AWS: Gwifren â chraidd fflwcs (FCAW-G) E81T1-Ni1C-JH4, E81T1-C1A4-Ni1-H4wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau cryfder uchel, aloi isel gan ddefnyddio nwy amddiffynnol 100% CO2.
Nodweddion
Yn gallu cynhyrchu dyddodion weldio gyda chaledwch effaith sy'n fwy na 88 – 123 J (65 – 91 ft·lbf) ar -40°C (-40°F)
Wedi'i gynllunio ar gyfer weldio gyda nwy amddiffynnol CO2 100%
Perfformiad arc premiwm ac ymddangosiad gleiniau
Yn bodloni gofynion hepgor lot seismig AWS D1.8
pecynnu bag ffoil
| CYDYMFFURFIADAU | MANYLEB | DOSBARTHIAD |
| AWS | AWS A5.29 | E81T1-Ni1C-JH4 |
| AWS | AWS A5.36 | E81T1-C1 A4-Ni1-H4 |
| ABS | ABS - Rhan 2 | 4YQ460SA H5 |
| CWB | CSA W48 | E551T1-C1A4-Ni1-H4 (E551T1-Ni1C-JH4) |
| DNV-GL | DNV-2.9 IV | Y46MS H5 |
| LR | LR – Pennod 11 | 4Y46S H5 |
CYFANSODDIAD BLAENDAL
| Dosbarthiad | Nwy Gwarchod | Polaredd | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %SI | %V | Hydrogen Gwasgaradwy Metel Weldio mL/100g |
| E81T1-Ni1C-JH4 | 100% CO2 | DC+ | 0.12 uchafswm. | 0.15 uchafswm | 1.5 uchafswm | 0.35 uchafswm. | 0.8-1.1 | 0.03 uchafswm. | 0.03 uchafswm. | 0.8 uchafswm. | 0.05 uchafswm. | 4.0 uchafswm | |
| E81T1-C1A4-Ni1-H4 | 100% CO2 | DC+ | 0.12 uchafswm. | 0.15 uchafswm | 1.75 uchafswm. | 0.35 uchafswm. | 0.8-1.1 | 0.03 uchafswm. | 0.03 uchafswm. | 0.8 uchafswm. | 0.05 uchafswm. | 4 uchafswm | |
| Canlyniad Nodweddiadol, Fel y'i Weldiwyd | 100% CO2 | DC+ | 0.0050-0.006 | 0.04-0.05 | 0.04-0.06 | 1.12-1.42 | 0.01 | 0.81-1 | 0.012 uchafswm. | 0.01 uchafswm | 0.24-0.35 | 0.02- 0.03 | 1.7-3.2 |
NODIADAU
I amcangyfrif ESO, tynnwch 1/4 modfedd (6.0 mm) o CTWD.
NODYN 1: Gellir dod o hyd i ddata prawf atodol seismig dur strwythurol FEMA ac AWS D1.8 ar y cynnyrch hwn yn www.lincolnelectric.com.
NODYN 2: Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys elfennau micro-aloi. Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael ar gais.
Sefydlwyd Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. yn 2000. Rydym wedi bod yn ymwneud â gweithgynhyrchu electrodau weldio,gwiail weldio, a nwyddau traul weldio ers dros 20 mlynedd.
Mae ein prif gynnyrch yn cynnwys electrodau weldio dur di-staen, electrodau weldio dur carbon, electrodau weldio aloi isel, electrodau weldio arwynebol, electrodau weldio aloi nicel a chobalt, gwifrau weldio dur ysgafn ac aloi isel, gwifrau weldio dur di-staen, gwifrau craidd fflwcs wedi'u cysgodi gan nwy, gwifrau weldio alwminiwm, gwifrau weldio arc tanddwr, gwifrau weldio aloi nicel a chobalt, gwifrau weldio pres, gwifrau weldio TIG a MIG, electrodau twngsten, electrodau gowio carbon, ac ategolion a nwyddau traul weldio eraill.
